सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता बेहतर गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता Bintangor कम प्लाईवुड मूल्य
जांच भेजें
Product Details ofसर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता बेहतर गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता Bintangor कम प्लाईवुड मूल्य
किसी भी ब्याज pls मुझसे संपर्क करें, Ailsa Zhu, मोबाइल: 008618953984274 (WhatsApp & Wechat), बहुत बहुत धन्यवाद.
उत्पाद विवरण
Linyi पाइन प्लाईवुड फर्नीचर ग्रेड 18mm वाणिज्यिक प्लाईवुड
| पारंपरिक डेटा: | आकार | 1220 * 2440mm / 1250 * 2500mm / ग्राहक की मांग के रूप में | |
| मोटाई: (2.0-30mm) | 1/8inch(2.7-3.6mm) | 3mm = 112sheets/ | |
| 1/4inch(6-6.5mm) | 6mm = 56sheets/ | ||
| 3/8inch(8.5-10.2mm) | 9mm = 37.33sheets/ | ||
| 1/2inch(12-12.7mm) | 12mm = 28sheets/ | ||
| 5/8inch(15-16mm) | 15mm = 22.4sheets/ | ||
| 3/4inch(18-19mm) | 18mm= 18.66sheets/ | ||
| अंतर्भाग: | पॉपलर, हार्डवुड, कॉम्बी आदि | ||
| गोंद: | E0,E1,E2,MR,WBP,MELAMINE | ||
| चेहरा / पीछे: | Okoume, Bintangor, Keruing, Poplar, पाइन, मेलामाइन पेपर आदि | ||
| सामना करना पड़ा की मोटाई: > = 0.45mm | |||
| श्रेणी: | AAA प्रथम श्रेणी | ||
| नमी: | <> | ||
| मोटाई सहनशीलता: | (+/-)0.5mm | के बराबर और 12mm से अधिक | |
| (+/-)0.3mm | 12mm से कम | ||
| भौतिक पैरामीटर: | घनत्व: 520-650g / | ||
| टूटना का मापांक: >30Mpa | |||
| लोच का मापांक: >6000Mpa | |||
| मानकों: | संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के आदेशों के लिए प्लाईवुड ग्रेडिंग मानक | ||
| मानक पैकिंग निर्यात करें | भीतरी | फूस 0.2mm प्लास्टिक बैग के साथ पंक्तिबद्ध | |
| बाहरी | बाहर दफ़्ती के साथ कवर तो ताकत के लिए इस्पात पट्टी, पुनर्योजी लकड़ी फूस के साथ botto | ||
| लोड हो रहा है मात्रा: | 20'GP | 8 pallets/12000kgs/21.43m3 | |
| 40'GP | 16 pallets/24000kgs/42.87m3 | ||
| 40'मुख्यालय | 18-19 pallets/28500kgs/50m3 | ||
| वितरण का समय: | हमारे बैंक से जमा या मूल एल / सी प्राप्त करने के 15 दिन बाद | ||
| भुगतान की शर्तें: | T/T, L/C दृष्टि में | ||
| क्षमता: | 9000 M3/ | ||
| प्रमाणपत्र: | CE, CARB, FSC, ISO9001, ISO14001 | ||
लोकप्रिय टैग: सबसे अच्छी गुणवत्ता बेहतर गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता bintangor कम प्लाईवुड मूल्य, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक, उद्धरण, कम कीमत, नि: शुल्क नमूना, चीन में बनाया
जांच भेजें


